短纤PF期货交易月历--郑州商品交易所(202303)
数码印花网
2023-06-06 16:31:26
数码印花资讯
163
来源:数码印花
生意社2月28日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2023-03-01 | 从今日起,PF2303合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-03-14 | 今日是PF2303合约的最后交易日。 | ||||||||||||
2023-03-15 | 今日结算时起,PF2304合约的交易保证金为10%。今日PF2403合约挂盘交易,基准价为其最近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2023-03-16 | 从今日起,PF2304合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-03-31 | 从今日结算时起, PF2304合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||||
|
发表评论